世界时间标准与常用时区体系
世界时间标准与常用时区体系
挽歌歌吖世界时间标准与常用时区体系
一、主流时间标准简介
名称 | 全称 | 简介 |
---|---|---|
UTC | Coordinated Universal Time(协调世界时) | 当前全球通用的时间标准,不随季节或地区变化,是服务器和全球同步的基准时间。 |
GMT | Greenwich Mean Time(格林威治标准时间) | 历史上的国际标准时间,虽然已被 UTC 取代,但仍在某些日常语境中沿用,例如英国冬季时间。 |
TAI | International Atomic Time(国际原子时) | 由全球原子钟共同维护的时间系统,不考虑闰秒,因此比 UTC 稍快。常用于高精度科研场景。 |
UT1 | Universal Time 1(世界时1) | 基于地球自转计算的时间,更贴近天文学的“真实太阳时”,与 UTC 存在微小差异。 |
GPS 时间 | Global Positioning System Time | GPS 卫星使用的时间体系,不加入闰秒。从 1980 年起运行,目前比 UTC 快大约 18~19 秒。 |
TT | Terrestrial Time(地球时) | 用于天文计算的一种时间系统,精度更高,适用于星历、航天等高要求领域。 |
二、常见时区(按 UTC 偏移)
缩写 | 偏移 | 全称 | 常见使用地区 |
---|---|---|---|
CST | UTC+8 | China Standard Time(中国标准时间) | 中国大陆、台湾、香港、新加坡 |
JST | UTC+9 | Japan Standard Time(日本标准时间) | 日本、韩国(KST) |
IST | UTC+5:30 | Indian Standard Time(印度标准时间) | 印度、斯里兰卡 |
MSK | UTC+3 | Moscow Standard Time(莫斯科时间) | 俄罗斯欧洲部分地区 |
GMT / BST | UTC+0 / +1 | Greenwich / British Summer Time | 英国(夏令时期间使用 BST) |
CET / CEST | UTC+1 / +2 | Central European Time | 法国、德国、意大利、西班牙等 |
EET / EEST | UTC+2 / +3 | Eastern European Time | 希腊、土耳其、芬兰、以色列等 |
EST / EDT | UTC-5 / -4 | Eastern Standard / Daylight Time | 美国东部、加拿大部分地区 |
CST / CDT | UTC-6 / -5 | Central Standard / Daylight Time | 美国中部 |
MST / MDT | UTC-7 / -6 | Mountain Standard / Daylight Time | 美国山区州(如亚利桑那) |
PST / PDT | UTC-8 / -7 | Pacific Standard / Daylight Time | 美国西海岸(加州、华盛顿州) |
HST | UTC-10 | Hawaii Standard Time(夏威夷时间) | 夏威夷群岛 |
注意:夏令时(DST)通常在每年春天开始、秋天结束,北美和欧洲国家使用较多,亚洲地区基本不采用。
三、与技术相关的时间系统
名称 | 简介 |
---|---|
Unix 时间戳(Epoch Time) | 从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 开始计时的秒数,广泛用于编程、数据库和日志系统。 |
ISO 8601 时间格式 | 国际标准的时间表达方式,如:2025-05-16T12:30:00Z ,末尾的 Z 表示 UTC 时间。 |
NTP 协议 | Network Time Protocol(网络时间协议),用于互联网设备间时间同步,精度高,广泛应用于服务器系统。 |
CRON 表达式 | 虽不属于时间标准,但是定时任务调度中的常见语法,通常结合 UTC 时间使用。 |
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果